2, 0, Title_t, "Track 1"
2, 0, Program_c, 0, 106
2, 0, Control_c, 0, 7, 127
2, 0, Control_c, 0, 10, 63
2, 0, Control_c, 0, 91, 91
2, 0, Control_c, 0, 93, 107
2, 960, Note_on_c, 0, 81, 89
2, 1140, Note_on_c, 0, 81, 0
2, 1140, Note_on_c, 0, 79, 89
2, 1200, Note_on_c, 0, 79, 0
2, 1200, Note_on_c, 0, 76, 87
2, 1320, Note_on_c, 0, 76, 0
2, 1320, Note_on_c, 0, 74, 86
2, 1440, Note_on_c, 0, 74, 0
2, 1440, Note_on_c, 0, 72, 88
2, 1920, Note_on_c, 0, 72, 0
2, 1920, Note_on_c, 0, 76, 78
2, 2100, Note_on_c, 0, 76, 0
2, 2100, Note_on_c, 0, 74, 81
2, 2160, Note_on_c, 0, 74, 0
2, 2160, Note_on_c, 0, 72, 81
2, 2280, Note_on_c, 0, 72, 0
2, 2280, Note_on_c, 0, 69, 80
2, 2400, Note_on_c, 0, 69, 0
2, 2400, Note_on_c, 0, 67, 79
2, 2850, Note_on_c, 0, 67, 0
2, 2880, Note_on_c, 0, 67, 75
2, 3060, Note_on_c, 0, 67, 0
2, 3060, Note_on_c, 0, 69, 76
2, 3120, Note_on_c, 0, 69, 0
2, 3120, Note_on_c, 0, 67, 75
2, 3240, Note_on_c, 0, 67, 0
2, 3240, Note_on_c, 0, 69, 75
2, 3360, Note_on_c, 0, 69, 0
2, 3360, Note_on_c, 0, 72, 83
2, 3540, Note_on_c, 0, 72, 0
2, 3540, Note_on_c, 0, 74, 81
2, 3600, Note_on_c, 0, 74, 0
2, 3600, Note_on_c, 0, 76, 81
2, 3720, Note_on_c, 0, 76, 0
2, 3720, Note_on_c, 0, 79, 80
2, 3840, Note_on_c, 0, 79, 0
2, 3840, Note_on_c, 0, 81, 80
2, 4020, Note_on_c, 0, 81, 0
2, 4020, Note_on_c, 0, 79, 80
2, 4080, Note_on_c, 0, 79, 0
2, 4080, Note_on_c, 0, 76, 79
2, 4140, Note_on_c, 0, 76, 0
2, 4140, Note_on_c, 0, 74, 79
2, 4200, Note_on_c, 0, 74, 0
2, 4200, Note_on_c, 0, 72, 79
2, 4320, Note_on_c, 0, 72, 0
2, 4320, Note_on_c, 0, 74, 78
2, 4800, Note_on_c, 0, 74, 0
2, 4800, Note_on_c, 0, 81, 79
2, 4890, Note_on_c, 0, 81, 0
2, 4920, Note_on_c, 0, 81, 79
2, 4980, Note_on_c, 0, 81, 0
2, 4980, Note_on_c, 0, 79, 77
2, 5040, Note_on_c, 0, 79, 0
2, 5040, Note_on_c, 0, 76, 77
2, 5160, Note_on_c, 0, 76, 0
2, 5160, Note_on_c, 0, 74, 77
2, 5280, Note_on_c, 0, 74, 0
2, 5280, Note_on_c, 0, 72, 79
2, 5760, Note_on_c, 0, 72, 0
2, 5760, Note_on_c, 0, 76, 77
2, 5850, Note_on_c, 0, 76, 0
2, 5880, Note_on_c, 0, 76, 78
2, 5940, Note_on_c, 0, 76, 0
2, 5940, Note_on_c, 0, 74, 78
2, 6000, Note_on_c, 0, 74, 0
2, 6000, Note_on_c, 0, 72, 78
2, 6120, Note_on_c, 0, 72, 0
2, 6120, Note_on_c, 0, 69, 77
2, 6240, Note_on_c, 0, 69, 0
2, 6240, Note_on_c, 0, 67, 77
2, 6690, Note_on_c, 0, 67, 0
2, 6720, Note_on_c, 0, 67, 77
2, 6900, Note_on_c, 0, 69, 83
2, 6930, Note_on_c, 0, 67, 0
2, 6960, Note_on_c, 0, 69, 0
2, 6960, Note_on_c, 0, 67, 83
2, 7080, Note_on_c, 0, 67, 0
2, 7080, Note_on_c, 0, 69, 82
2, 7200, Note_on_c, 0, 69, 0
2, 7200, Note_on_c, 0, 72, 82
2, 7380, Note_on_c, 0, 72, 0
2, 7380, Note_on_c, 0, 74, 83
2, 7440, Note_on_c, 0, 74, 0
2, 7440, Note_on_c, 0, 76, 83
2, 7560, Note_on_c, 0, 76, 0
2, 7560, Note_on_c, 0, 79, 84
2, 7650, Note_on_c, 0, 79, 0
2, 7680, Note_on_c, 0, 81, 76
2, 7860, Note_on_c, 0, 81, 0
2, 7860, Note_on_c, 0, 79, 78
2, 7920, Note_on_c, 0, 79, 0
2, 7920, Note_on_c, 0, 76, 78
2, 7980, Note_on_c, 0, 76, 0
2, 7980, Note_on_c, 0, 74, 78
2, 8040, Note_on_c, 0, 74, 0
2, 8040, Note_on_c, 0, 72, 78
2, 8160, Note_on_c, 0, 72, 0
2, 8160, Note_on_c, 0, 74, 78
2, 8640, Note_on_c, 0, 74, 0
2, 8640, Note_on_c, 0, 81, 76
2, 8820, Note_on_c, 0, 81, 0
2, 8820, Note_on_c, 0, 79, 75
2, 8880, Note_on_c, 0, 79, 0
2, 8880, Note_on_c, 0, 76, 94
2, 9000, Note_on_c, 0, 76, 0
2, 9000, Note_on_c, 0, 74, 86
2, 9120, Note_on_c, 0, 74, 0
2, 9120, Note_on_c, 0, 72, 88
2, 9600, Note_on_c, 0, 72, 0
2, 9600, Note_on_c, 0, 76, 88
2, 9780, Note_on_c, 0, 76, 0
2, 9780, Note_on_c, 0, 74, 77
2, 9840, Note_on_c, 0, 74, 0
2, 9840, Note_on_c, 0, 72, 77
2, 9960, Note_on_c, 0, 72, 0
2, 9960, Note_on_c, 0, 69, 78
2, 10080, Note_on_c, 0, 69, 0
2, 10080, Note_on_c, 0, 67, 78
2, 10530, Note_on_c, 0, 67, 0
2, 10560, Note_on_c, 0, 67, 75
2, 10740, Note_on_c, 0, 67, 0
2, 10740, Note_on_c, 0, 69, 76
2, 10800, Note_on_c, 0, 69, 0
2, 10800, Note_on_c, 0, 67, 76
2, 10920, Note_on_c, 0, 67, 0
2, 10920, Note_on_c, 0, 69, 76
2, 11040, Note_on_c, 0, 69, 0
2, 11040, Note_on_c, 0, 72, 78
2, 11220, Note_on_c, 0, 72, 0
2, 11220, Note_on_c, 0, 74, 73
2, 11280, Note_on_c, 0, 74, 0
2, 11280, Note_on_c, 0, 76, 73
2, 11400, Note_on_c, 0, 76, 0
2, 11400, Note_on_c, 0, 79, 79
2, 11460, Note_on_c, 0, 79, 0
2, 11520, Note_on_c, 0, 81, 79
2, 11610, Note_on_c, 0, 81, 0
2, 11640, Note_on_c, 0, 81, 79
2, 11700, Note_on_c, 0, 81, 0
2, 11700, Note_on_c, 0, 79, 80
2, 11760, Note_on_c, 0, 79, 0
2, 11760, Note_on_c, 0, 76, 79
2, 11820, Note_on_c, 0, 76, 0
2, 11820, Note_on_c, 0, 74, 79
2, 11880, Note_on_c, 0, 74, 0
2, 11880, Note_on_c, 0, 72, 79
2, 11940, Note_on_c, 0, 72, 0
2, 11940, Note_on_c, 0, 74, 79
2, 12000, Note_on_c, 0, 74, 0
2, 12000, Note_on_c, 0, 72, 79
2, 12390, Note_on_c, 0, 72, 0
2, 13440, Note_on_c, 0, 81, 76
2, 13620, Note_on_c, 0, 81, 0
2, 13620, Note_on_c, 0, 79, 75
2, 13680, Note_on_c, 0, 79, 0
2, 13680, Note_on_c, 0, 76, 75
2, 13800, Note_on_c, 0, 76, 0
2, 13800, Note_on_c, 0, 74, 75
2, 13920, Note_on_c, 0, 74, 0
2, 13920, Note_on_c, 0, 72, 78
2, 14400, Note_on_c, 0, 72, 0
2, 14400, Note_on_c, 0, 76, 82
2, 14580, Note_on_c, 0, 76, 0
2, 14580, Note_on_c, 0, 74, 87
2, 14640, Note_on_c, 0, 74, 0
2, 14640, Note_on_c, 0, 72, 87
2, 14760, Note_on_c, 0, 72, 0
2, 14760, Note_on_c, 0, 69, 80
2, 14880, Note_on_c, 0, 69, 0
2, 14880, Note_on_c, 0, 67, 96
2, 15330, Note_on_c, 0, 67, 0
2, 15360, Note_on_c, 0, 67, 96
2, 15540, Note_on_c, 0, 67, 0
2, 15540, Note_on_c, 0, 69, 82
2, 15600, Note_on_c, 0, 69, 0
2, 15600, Note_on_c, 0, 67, 82
2, 15720, Note_on_c, 0, 67, 0
2, 15720, Note_on_c, 0, 69, 85
2, 15840, Note_on_c, 0, 69, 0
2, 15840, Note_on_c, 0, 72, 85
2, 16020, Note_on_c, 0, 72, 0
2, 16020, Note_on_c, 0, 74, 86
2, 16080, Note_on_c, 0, 74, 0
2, 16080, Note_on_c, 0, 76, 86
2, 16200, Note_on_c, 0, 76, 0
2, 16200, Note_on_c, 0, 79, 89
2, 16320, Note_on_c, 0, 79, 0
2, 16320, Note_on_c, 0, 81, 89
2, 16500, Note_on_c, 0, 81, 0
2, 16500, Note_on_c, 0, 79, 86
2, 16560, Note_on_c, 0, 79, 0
2, 16560, Note_on_c, 0, 76, 80
2, 16620, Note_on_c, 0, 76, 0
2, 16620, Note_on_c, 0, 74, 88
2, 16680, Note_on_c, 0, 74, 0
2, 16680, Note_on_c, 0, 72, 88
2, 16800, Note_on_c, 0, 72, 0
2, 16800, Note_on_c, 0, 74, 76
2, 17280, Note_on_c, 0, 74, 0
2, 17280, Note_on_c, 0, 81, 86
2, 17370, Note_on_c, 0, 81, 0
2, 17400, Note_on_c, 0, 81, 87
2, 17460, Note_on_c, 0, 81, 0
2, 17460, Note_on_c, 0, 79, 87
2, 17520, Note_on_c, 0, 79, 0
2, 17520, Note_on_c, 0, 76, 86
2, 17640, Note_on_c, 0, 76, 0
2, 17640, Note_on_c, 0, 74, 86
2, 17760, Note_on_c, 0, 74, 0
2, 17760, Note_on_c, 0, 72, 86
2, 18240, Note_on_c, 0, 72, 0
2, 18240, Note_on_c, 0, 76, 82
2, 18330, Note_on_c, 0, 76, 0
2, 18360, Note_on_c, 0, 76, 85
2, 18420, Note_on_c, 0, 76, 0
2, 18420, Note_on_c, 0, 74, 86
2, 18480, Note_on_c, 0, 74, 0
2, 18480, Note_on_c, 0, 72, 87
2, 18600, Note_on_c, 0, 72, 0
2, 18600, Note_on_c, 0, 69, 87
2, 18720, Note_on_c, 0, 69, 0
2, 18720, Note_on_c, 0, 67, 87
2, 19170, Note_on_c, 0, 67, 0
2, 19200, Note_on_c, 0, 67, 80
2, 19380, Note_on_c, 0, 69, 82
2, 19410, Note_on_c, 0, 67, 0
2, 19440, Note_on_c, 0, 69, 0
2, 19440, Note_on_c, 0, 67, 84
2, 19560, Note_on_c, 0, 67, 0
2, 19560, Note_on_c, 0, 69, 86
2, 19680, Note_on_c, 0, 69, 0
2, 19680, Note_on_c, 0, 72, 86
2, 19860, Note_on_c, 0, 72, 0
2, 19860, Note_on_c, 0, 74, 87
2, 19920, Note_on_c, 0, 74, 0
2, 19920, Note_on_c, 0, 76, 87
2, 20040, Note_on_c, 0, 76, 0
2, 20040, Note_on_c, 0, 79, 75
2, 20130, Note_on_c, 0, 79, 0
2, 20160, Note_on_c, 0, 81, 75
2, 20340, Note_on_c, 0, 81, 0
2, 20340, Note_on_c, 0, 79, 81
2, 20400, Note_on_c, 0, 79, 0
2, 20400, Note_on_c, 0, 76, 82
2, 20460, Note_on_c, 0, 76, 0
2, 20460, Note_on_c, 0, 74, 86
2, 20520, Note_on_c, 0, 74, 0
2, 20520, Note_on_c, 0, 72, 90
2, 20640, Note_on_c, 0, 72, 0
2, 20640, Note_on_c, 0, 74, 87
2, 21120, Note_on_c, 0, 74, 0
2, 21120, Note_on_c, 0, 81, 87
2, 21300, Note_on_c, 0, 81, 0
2, 21300, Note_on_c, 0, 79, 77
2, 21360, Note_on_c, 0, 79, 0
2, 21360, Note_on_c, 0, 76, 77
2, 21480, Note_on_c, 0, 76, 0
2, 21480, Note_on_c, 0, 74, 83
2, 21600, Note_on_c, 0, 74, 0
2, 21600, Note_on_c, 0, 72, 83
2, 22080, Note_on_c, 0, 72, 0
2, 22080, Note_on_c, 0, 76, 88
2, 22260, Note_on_c, 0, 76, 0
2, 22260, Note_on_c, 0, 74, 87
2, 22320, Note_on_c, 0, 74, 0
2, 22320, Note_on_c, 0, 72, 88
2, 22440, Note_on_c, 0, 72, 0
2, 22440, Note_on_c, 0, 69, 97
2, 22560, Note_on_c, 0, 69, 0
2, 22560, Note_on_c, 0, 67, 91
2, 23010, Note_on_c, 0, 67, 0
2, 23040, Note_on_c, 0, 67, 87
2, 23220, Note_on_c, 0, 67, 0
2, 23220, Note_on_c, 0, 69, 87
2, 23280, Note_on_c, 0, 69, 0
2, 23280, Note_on_c, 0, 67, 87
2, 23400, Note_on_c, 0, 67, 0
2, 23400, Note_on_c, 0, 69, 85
2, 23520, Note_on_c, 0, 69, 0
2, 23520, Note_on_c, 0, 72, 79
2, 23700, Note_on_c, 0, 72, 0
2, 23700, Note_on_c, 0, 74, 76
2, 23760, Note_on_c, 0, 74, 0
2, 23760, Note_on_c, 0, 76, 79
2, 23880, Note_on_c, 0, 76, 0
2, 23880, Note_on_c, 0, 79, 81
2, 23940, Note_on_c, 0, 79, 0
2, 24000, Note_on_c, 0, 81, 79
2, 24090, Note_on_c, 0, 81, 0
2, 24120, Note_on_c, 0, 81, 78
2, 24180, Note_on_c, 0, 81, 0
2, 24180, Note_on_c, 0, 79, 78
2, 24240, Note_on_c, 0, 79, 0
2, 24240, Note_on_c, 0, 76, 79
2, 24300, Note_on_c, 0, 76, 0
2, 24300, Note_on_c, 0, 74, 82
2, 24360, Note_on_c, 0, 74, 0
2, 24360, Note_on_c, 0, 72, 82
2, 24420, Note_on_c, 0, 72, 0
2, 24420, Note_on_c, 0, 74, 82
2, 24480, Note_on_c, 0, 74, 0
2, 24480, Note_on_c, 0, 72, 81
2, 24870, Note_on_c, 0, 72, 0
2, 24870, End_track